| MOQ: | 1 |
| Price: | Customized |
| Standard Packaging: | Plywood Case |
| Delivery Period: | 20 Days |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 20 Sets Per Month |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power Supply | 220V 50Hz |
| Compressor Power | 200W |
| Circulation Pump Power | 120W |
| Heating Power | 1000W |
| Fan Power | 60W |
| Total Power | 1600W |
| Temperature Range | -20~100℃ |
| Accuracy | 0.1℃ |
| Uniformity | ±0.2℃ |
| Capacity | 25L (Working Chamber: 250×250×400mm including heating) |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Price: | Customized |
| Standard Packaging: | Plywood Case |
| Delivery Period: | 20 Days |
| Payment Method: | T/T |
| Supply Capacity: | 20 Sets Per Month |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power Supply | 220V 50Hz |
| Compressor Power | 200W |
| Circulation Pump Power | 120W |
| Heating Power | 1000W |
| Fan Power | 60W |
| Total Power | 1600W |
| Temperature Range | -20~100℃ |
| Accuracy | 0.1℃ |
| Uniformity | ±0.2℃ |
| Capacity | 25L (Working Chamber: 250×250×400mm including heating) |
![]()